
Info Grafik
APBDes 2025
Desa Gelok Mulya
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka

Pendapatan Desa
PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) | 140.000.000,00 |
DANA DESA ( DD ) | 856.844.000,00 |
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB/KOTA ( DBH ) | 38.649.600,00 |
ALOKASI DANA DESA ( ADD ) | 382.690.040,00 |
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI ( BANKEU ) | 130.000.000,00 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN DESA YANG SAH | 0,00 |
Jumlah Pendapatan | 1.548.183.640,00 |
---|
Belanja Desa
40,40 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES | 605.248.688,00 |
42,96 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 643.552.000,00 |
2,80 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 42.014.152,00 |
11,44 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 171.368.800,00 |
2,40 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | 36.000.000,00 |
Jumlah Belanja | 1.498.183.640,00 | |
---|---|---|
Surplus/(Defisit) | 50.000.000,00 |
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan | 20.371.816,00 | |
---|---|---|
1,32 | SILPA TAHUN SEBELUMNYA | 371.816,00 |
DANA CADANGAN PILKADES | 20.000.000,00 | |
Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 20.371.816,00 |